Digital Innovation Partner
CÔNG TY TNHH DIGINNO
MST: 0111425752
Email: contact@diginno.net
Zalo: 0816226086
Website: diginno.net
Giải pháp đặt món qua web, quản lý menu/số lượng suất ăn và ghi đơn về LarkBase cho Flower You / Cơm VP
Web order + LarkBase + admin cơ bản
Tính từ khi đủ dữ liệu/quyền truy cập
Chưa VAT, miễn phí duy trì server năm đầu
| Nhóm phạm vi | Nội dung triển khai | Kết quả |
|---|---|---|
| Web đặt món responsive | Khách truy cập web bằng mobile/desktop, nhập mã định danh, xem menu, chọn món, nhập ghi chú và gửi đơn. | Khách đặt món được qua giao diện web. |
| Mã định danh công ty | Mỗi công ty có một mã định danh; hệ thống kiểm tra mã để xác định luồng khách công ty. | Mã hợp lệ vào được luồng khách công ty; mã không hợp lệ không đi tiếp. |
| Menu hằng ngày | Hiển thị menu theo ngày, lấy dữ liệu từ LarkBase/admin cơ bản. | Nhân viên nội bộ tự cập nhật menu theo ngày. |
| Tồn kho/số lượng suất ăn | Nhân viên nhập số lượng đầu kỳ theo món/ngày; hệ thống cập nhật số lượng đã đặt và số lượng còn lại. | Kiểm soát số suất còn lại theo từng món/ngày. |
| Ẩn món hết | Khi số lượng còn lại bằng 0, món được ẩn khỏi giao diện đặt món. | Khách không đặt nhầm món đã hết. |
| Logic hiển thị giá | Khách công ty không hiện giá món; khách lẻ hiện giá món nếu có cấu hình giá. | Phân biệt đúng trải nghiệm khách công ty/khách lẻ. |
| Đơn hàng về LarkBase | Đơn hàng được ghi về LarkBase để nội bộ theo dõi và xử lý. | Nội bộ quản lý đơn tập trung trên LarkBase. |
| Admin và hosting cơ bản | Diginno cung cấp admin/back-office cơ bản và hosting/subdomain cơ bản để vận hành phase 1. Phí duy trì server được miễn phí năm đầu tiên. | Khách có hệ thống vận hành được mà chưa cần hạ tầng riêng. |
| STT | Hạng mục | Kết quả bàn giao |
|---|---|---|
| 1 | Web đặt món phase 1 | Giao diện đặt món responsive cho khách công ty và khách lẻ. |
| 2 | Logic mã định danh | Khách nhập mã hợp lệ thì vào được luồng đặt món công ty; mã không hợp lệ không đi tiếp theo luồng khách công ty. |
| 3 | Menu và số lượng suất ăn | Menu theo ngày, số lượng đầu kỳ, số lượng đã đặt, số lượng còn lại và logic ẩn món hết. |
| 4 | LarkBase/admin cơ bản | Cấu trúc quản lý công ty/mã định danh, menu, số lượng, đơn hàng và chi tiết đơn nếu cần. |
| 5 | Ghi đơn và thông báo | Đơn hàng ghi về LarkBase và thông báo Lark cơ bản gửi đúng nơi nhận đã thống nhất. |
| 6 | Hosting/subdomain cơ bản | Hệ thống vận hành trên môi trường hosting/subdomain cơ bản do Diginno cung cấp; miễn phí duy trì server năm đầu tiên. |
| 7 | Hướng dẫn vận hành | Hướng dẫn nhân viên nội bộ nhập menu, nhập số lượng đầu kỳ và theo dõi đơn. |
| Hạng mục | Đơn vị | Thành tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Gói triển khai hệ thống đặt cơm online kết nối LarkBase phase 1 | Trọn gói | 10.000.000 VND | Bao gồm web đặt món, LarkBase/admin cơ bản, hosting/subdomain cơ bản, thông báo Lark và hướng dẫn vận hành. |
| Phí duy trì server/hosting cơ bản | Năm đầu tiên | 0 VND | Miễn phí năm đầu tiên trong gói triển khai. |
| Phí duy trì server/hosting cơ bản từ năm thứ 2 | Hằng năm | 2.000.000 VND/năm | Chưa VAT. Nếu xuất hóa đơn VAT 8%, tổng phí duy trì là 2.160.000 VND/năm. |
| VAT 8% nếu xuất hóa đơn | Theo quy định | 800.000 VND | Áp dụng khi khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn VAT. |
| Tổng thanh toán nếu xuất hóa đơn VAT | 10.800.000 VND | Tổng giá trị phương án triển khai tiêu chuẩn có VAT 8%. | |
| Mốc | Nội dung | Điều kiện |
|---|---|---|
| D0 | Kickoff, chốt người phụ trách, quyền truy cập, dữ liệu mẫu và phạm vi phase 1. | Khách hàng xác nhận triển khai và cung cấp đầu mối phối hợp. |
| D+1 đến D+3 | Thiết kế/cấu hình LarkBase/admin cơ bản. | Có dữ liệu công ty, mã định danh, menu mẫu và quy tắc vận hành. |
| D+4 đến D+7 | Phát triển web đặt món responsive. | Diginno triển khai sau khi đã chốt cấu trúc dữ liệu. |
| D+8 đến D+11 | Xử lý ghi đơn, cập nhật số lượng còn lại, ẩn món hết và thông báo Lark. | Có nhóm/người nhận thông báo và dữ liệu test. |
| D+12 đến D+14 | UAT, sửa lỗi trong scope và hướng dẫn vận hành. | Khách hàng bố trí người phụ trách kiểm thử và xác nhận nghiệm thu. |
Timeline có thể điều chỉnh theo tốc độ cung cấp dữ liệu, quyền truy cập LarkBase và lịch kiểm thử của khách hàng.
DIGINNO - Đối tác tư vấn và triển khai giải pháp vận hành số trên LarkSuite/LarkBase.
Email: contact@diginno.net | Zalo: 0816226086 | Website: diginno.net
Người lập báo giá: Mai Duy Tiên - Account Manager